Barlingbo | |||||||
Massarve I | Raä 1:1 | gr | 2 | N 57° 33' 41,12" | O 18° 27' 13,77" | Trädgård. 52 m SSV om huvudbyggnad. | |
Hällhage I | Raä 5:1 | gr | 4 | N 57° 34' 35,73" | O 18° 25' 41,56" | Dikesren. 18 m ONO om mangårdsbyggnad. | |
Hällhage II | Raä 5:2 | fks | 2 | Omedelbart Ö om Hällhage I. Udda. Fragment av malsten? | |||
Hällhage III | Raä 5:3 | gr | 3 | 1 m Ö om Hällhage II. | |||
Busarve I | Raä 13:1 | gr | 1 | N 57° 34' 23,30" | O 18° 27' 29,60" | 11 m NNO om vagnslider o vid slutet av grusgång. | |
Björke | |||||||
Kyrkan I | Raä 2:1 | ks | 5 | N 57° 30' 27,43" | O 18° 25' 18,29" | Trädgård. 8 m NNV om väg o vid kyrkogård. | |
Kyrkan II | Raä 2:1 | gr | 1 | ||||
Varplöse I | Raä 4:1 | gr | 9 | 57° 30' 30,18" | O 18° 26' 22,17" | Trädgård. Står lutad mot träd. | |
Björksarve I | Raä 18:1 | gr | 3 | N 57° 30' 25,47" | O 18° 24' 46,02" | Trädgård. 3 m NNO om ladugård o invid lekstuga. | |
Boge | |||||||
Vike I | Raä 55:1 | ks | 5 | N 57° 38' 7,65" | O 18° 46' 11,79" | Trädgård. 5 m SSO om boningshus. | |
Tjälder I | Raä 56:1 | FS | (2) | N 57° 37' 25,49" | O 18° 45' 32,98" | ||
Tjälder II | Raä 56:2 | FS | (8) | N 57° 37' 26,10" | O 18° 45' 31,94" | Ca 25 m NV om Tjälder I. | |
Mojner I | Raä 61:1 | fgr | 3 | N 57° 41' 12,14" | O 18° 46' 09,30" | 2 m SSÖ om stig. (Flyttad 150-200 m åt Ö) | |
Mojner II | Raä 70:1 | gr | 3 | N 57° 41' 14,75" | O 18° 45' 53,48" | Trädgård. 8 m SSÖ om uthus. | |
Pilgårds I | Raä 72:1 | gr | 2 | N 57° 41' 18,21" | O 18° 45' 54,58" | Gårdstomt. 20 m NNÖ om ladugård vid gödselstad. | |
Pilgårds II | Raä 97:1 | FS | (6) | N 57° 41' 22,27" | O 18° 45' 48,14" | Låg i stenröse (samma som Pilgårdsstenen, runsten) | |
Pilgårds III | -"- | FS | (2) | -"- | |||
Bro | |||||||
Kyrkan I | Raä 25:1 | ks | 7 | N 57° 40' 11,25" | O 18° 28' 29,20" | Intill och S om södra kyrkogårdsmuren o 1 m Ö om stigluckan. | |
Kyrkan II | Raä 25:1 | FS | - | ||||
Offerkällan I | Raä 27:4 | rgr | 2 | N 57° 40' 3,00" | O 18° 28' 23,87" | I NV kanten av Bro Offerkälla. | |
Offerkällan II | Raä 27:3 | rgr | 2 | N 57° 40' 2,94" | O 18° 28' 23,45" | 2 m SSO om Offerkällan I. | |
Offerkällan III | Raä 27:2 | rgr | 3 | N 57° 40' 2,76" | O 18° 28' 23,98" | 18 m SSO om Offerkällan II. | |
Offerkällan IV | Raä 27:1 | gr | 3 | N 57° 40' 2,64" | O 18° 28' 23,73" | 1 m SV om Offerkällan III. | |
Suderbys I | Raä 51:1 | FS | (1) | N 57° 39' 22,97" | O 18° 28' 3,30" | Vid brya. | |
Ytlings I | Raä 79:2 | ks | 3 | N 57° 39' 49,43" | O 18° 28' 0,76" | Gårdsplan. | |
Ytlings II | Raä 79:2 | ks | 1 | N 57° 39' 49,43" | O 18° 28' 00,76" | Intill Ytlings I. | |
Ytlings III | Raä 79:2 | ks | 2 | N 57° 39' 49,43" | O 18° 28' 00,76" | Intill ytlings II. | |
Överraise I | Raä 97:1 | ks | 6 | N 57° 40' 5,82" | O 18° 28' 28,69" | 95 m NO om Bro Offerkälla. | |
Ekes I | Raä 105:1 | gr | 4 | N 57° 40' 58,43" | O 18° 30' 10,65" | Trädgård. 10 m SÖ om trädgårdsgång o 1 m VSV om staket. | |
Bro Annex I | Raä 133:1 | gr | 1 | N 57° 40' 17,26" | O 18° 28' 51,68" | 7 m SSV om NV hörnet av husknut. | |
Bro Annex II | Raä 133:2 | gr | 2 | N 57° 40' 17,19" | O 18° 28' 51,83" | 0,5 m N om Bro Annex I och 4 m S om landsväg. | |
Bunge | |||||||
Mattise I | Raä 4:1 | gr | 4 | N 57° 50' 25,30" | O 19° 03' 52,14" | 18 m S ägogräns. | |
Änge I | Raä 15:1 | kvs | 3 | N 57° 50' 24,57" | O 19° 02' 39,05" | 18 m S om ägogräns och Ã¥ker. | |
Änge II | Raä 15:2 | gr | 2 | N 57° 50' 23,70" | O 19° 02' 38,75" | 28 m SSO om Änge I. | |
Audungs I | Raä 16:1 | gr | 4 | N 57° 50' 22,90" | O 19° 2' 52,71" | 23 m V om kanal. | |
Bunn II | Raä 22:1 | FH | 3 | N 57° 51' 8,03" | O 18° 59' 02,43" | 18 m SÖ landsväg o 12 m VSV väg. | |
Fyndplats | Raä 31:1 | N 57° 51' 6,59" | O 19° 3' 55,99" | (Raä 77, Stucks I, fl. t. Bungemuseet). | |||
Fyndplats | Raä 33:1 | N 57° 50' 54,89" | O 19° 1' 37,78" | (Ducker I, fl. t. Bungemuseet). | |||
Fyndplats | Raä 56:4 | N 57° 50' 17,95" | O 19° 0' 39,53" | (Raä 61:1-2, Hultungs I-II) | |||
Hultungs I | Raä 61:1 | gr | 1 | N 57° 50' 17,89" | O 19° 1' 2,03" | 20 m VSV om väg. (Fpl Raä 56:4 [tidigare 32)) | |
Hultungs II | Raä 61:2 | gr | 1 | 0,5 m Ö om Hultungs I. ( -"- ) | |||
Bungegården I | Raä 76:1(4) | fks | 3 | N 57° 51' 15,89" | O 19° 1' 39,84" | Bungegårdens servering. | |
Bungegården II | Raä 76:1(9) | fks | 4 | -"- | |||
Stucks I | Raä 141 A | - | 7 | N 57° 51' 10,74" | O 19° 1' 43,18" | Bungemuseet. (Fpl en av Raä 31, Raä 33 eller Raä 98) | |
Stucks II | Raä 141 B | - | 2 | -"- | |||
Ducker I | Raä 149 | gr | 2 | N 57° 51' 51,06" | O 19° 1' 42,50" | Flyttad från Bunge Raä 33:1 | |
Fyndplats | Raä 98:2 | N 57° 50' 52,86" | O 19° 3' 54,32" | (Raä 141, Stucks I, fl. t. Bungemuseet). | |||
Burs | |||||||
Västlaus I | Raä 23:1 | gr | 2 | N 57° 14' 16,78" | O 18° 27' 54,78" | Dike 1 m SÖ åker o 22 m NNO väg. | |
Västlaus II | Raä 24:1(1) | gr | 4 | N 57° 14' 52,92" | O 18° 27' 53,29" | Trädgård. 16 m SO om boningshus. | |
Västlaus IV | Raä 24:1(2) | gr | 1? | N 57° 14' 54,18" | O 18° 27' 51,82" | 2 m från Västlaus II. Malsten med en möjlig rest av slipskåra. | |
Flors I | Raä 25:1 | rgr | 1 | N 57° 14' 31,63" | O 18° 29' 1,33" | Trädgård. 7 m NNV om åkerkant. | |
Häffinds I | Raä 28:1(5) | gr | 1 | 1 m V om bäck. Vid kulturstig | |||
Häffinds II | Raä 28:1(8) | gr | 3 | 19 m NV om föregående. | |||
Häffinds IV | Raä 28:1(1) | gr | 5 | N 57° 12' 48,13" | O 18° 32' 47,76" | 37 m NNO om Häffinds I. Vid kulturstig | |
Häffinds V | Raä 28:1(2) | gr | 3 | 3 m SO om föregående. Vid kulturstig | |||
Häffinds VI | Raä 28:1(4) | gr | 5 | 9 m NO om Häffinds IV. Vid kulturstig | |||
Häffinds VII | Raä 28:1(3) | gr | 3 | 6 m S om Häffinds V. Vid kulturstig | |||
Häffinds VIII | Raä 28:1 | gr | 3 | N 57° 12' 48,4" | O 18° 32' 48,3" | 36 m NO om Häffinds VI. | |
Häffinds IX | Raä 28:1 | gr | 2 | N 57° 12' 45,8" | O 18° 32' 48," | 35 m OSO om Häffinds I. | |
Häffinds X | Raä 28:1 | gr | 1 | I stensträng. | |||
Bandlunde I | Raä 40:1 | gr | 4 | N 57° 12' 47,22" | O 18° 32' 33,62" | Intill f.d. bäckfåra. 70 m SO bro vid kulturstig | |
Vidringe I | Raä 66:1 | gr | 4 | N 57° 15' 21,47" | O 18° 30' 9,36" | 20 m NV om lada och intill brunn. | |
Sigdes I | Raä 67:1 | rgr | 4 | N 57° 14' 46,86" | O 18° 31' 49,93" | 40 m SSÖ landsväg ° 2,5 m ÖNÖ väg. Ursprunglig plats ca 500 m mot SSÖ. | |
Häffinds III | Raä 74:1 | gr | 4 | N 57° 13' 20,78" | O 18° 32' 34,92" | Trädgård. 9 m NNÖ om ekonomihus. (Fpl Raä 79:1) | |
Kvännänge II | Raä 74:2 | gr | 1 | -"- | 18 m SSV om Häffinds III ° 3 m SSÖ om hus. (Fpl Raä 78:1). | ||
Fyndplats | Raä 78:1 | N 57° 13´ 22,17" | O 18° 32´ 16,99" | Vid bäckkant.(Raä 74, Kvännänge II) | |||
Fyndplats | Raä 79:1 | N 57° 12´ 50,07" | O 18° 32´ 39,94" | I åker.(Raä 74:1, Häffinds III) | |||
Ammunde I | Raä 80:1 | rgr | 1 | N 57° 12' 50,75" | O 18° 32' 30,85" | 5 m V om kanal ° 60 m N om bro. | |
Bandlunde VIII | Raä 82:1(7) | gr | 3 | N 57° 12' 40,57" | O 18° 32' 20,10" | 2 m SO om stentun o åker. | |
Bandlunde X | Raä 82:1(4) | rgr | 1 | 24 m VNV om föregående. | |||
Kvännänge I | Raä 101:1 | gr | 2 | N 57° 13' 19,75" | O 18° 32' 19,60" | I bäck. | |
Fyndplats | Raä 116:1§ | N 57° 14' 39,24" | O 18° 32' 25,62" | (Raä 136:4, Gläves I, flyttad till Såidemuseet) Sannolikt sekundärt läge. | |||
Häffride I | Raä 127:1 | gr | 2 | N 57° 14' 40,33" | O 18° 33' 57,03" | Trädgård. 13 m ÖNÖ om boningshus o 1,5 m NV om mindre hus. | |
Gaukstädar I | Raä 136:3(3) | gr | 2 | N 57° 14' 55,34" | O 18° 27' 37,55" | Såidemuseet. (Fpl Raä 152:1) | |
Gläves I | Raä 136:3(4) | gr | 8 | Gläves I (andra sidan) 0,5 m SSV om Gaukstäder I. (Fpl Raä 116:1) | |||
Salmans I | Raä 140:1 | gr | 1 | N 57° 14' 38,66" | O 18° 28' 55,42" | I ladugårdsväggs insida. | |
Västlaus III | Raä 149:1 | gr | 2 | N 57° 14' 52,89" | O 18° 27' 47,57" | Trädgård. 7 m NV om flygelbyggnad. (Fpl Raä 156) | |
Fyndplats | Raä 152:1 | N 57° 15´ 42,38" | O 18° 31´ 00,00" | Låg i tun.(Raä 136:3 Gaukstäder I, fl t Sojdemuseet) | |||
Fyndplats | Raä 156:1 | N 57° 14´ 39,81" | O 18° 28´ 3,13" | (Raä 149:1, Västlaus III) | |||
Ammunde II | Raä 169:7 | gr | 1 | N 57° 12' 57,7" | O 18° 33' 07,9" | ||
Ammunde III | Raä 169:10 | gr | 1 | N 57° 12' 56,7" | O 18° 33' 08,9" | 35 m bäring 150 grader från Ammunde II | |
Ammunde IV | Raä 169:20 | gr | 2 | N 57° 12' 53,9" | O 18° 33' 05,8" | 20 m S om skogsväg. 125 m bäring 195 grader från Ammunde II | |
Bandlunde V | Raä 170:3(3) | gr | 1 | N 57° 12' 37,89" | O 18° 32' 41,02" | ||
Ganne I | Raä 179:1(4) | rgr | 3 | N 57° 15' 00,74" | O 18° 29' 16,15" | Gårdsplan. På Ö sidan av infart. | |
Ganne II | Raä 179:1(2) | frgr | 6 | Trädgård. I f.d. smedja. (Fpl Vall) | |||
Strands II | Raä 179:1(1) | fss | 2 | -"- (Fpl Öja Raä 2:1) | |||
Strands VII | Raä 179:1 | frgr | 1 | -"- (Fpl Öja Raä 2:1) | |||
Bandlunde IX | Raä 179:1 | frgr | 1 | -"- (Fpl Raä 40:1) | |||
Findarve I | Raä 179:1(7) | gr | 3 | Gårdsplan. Vid häck o V om port i häck. (Fpl Rone Raä 172:1) | |||
Bandlunde III | Raä 180:1(104) | gr | 4 | N 57° 12' 37,4" | O 18° 32' 18,1" | 2 m OSO om ägogräns. | |
Bandlunde IV | Raä 180:1(7) | gr | 2 | Ca 70 m SSO om föregående. | |||
Bandlunde VI | Raä 180:1(23) | rgr | 2 | N 57° 12´ 27,8" | O 18° 32´ 17,5" | 25 m SSO om "grind". | |
Bandlunde VII | Raä 180:1(45) | gr | 1 | N 57° 12´ 26,0" | O 18° 32´ 21,4" | Ca 80 m SO om föregående. | |
Änges I | Raä 191:1 | FS | (10) | N 57° 15' 07,01" | O 18° 29' 58,22" | Invid å. (Skall ha sprängts i början av 1900-talet) | |
Bandlunde II | Raä 202:1 | rgr | 6 | N 57° 12' 47,87" | O 18° 32' 28,06" | I stentun. 60 m S om bro över å. Nära Bandlunde I. | |
Såidemuseet ny | - | ks | 1 | Slipad 1992 med pendel. | |||
Buttle | |||||||
Häxarve I | Raä 12:1 | FH | 68 | N 57° 24' 15,73" | O 18° 33' 56,98" | 15 m S om kanal. | |
Häxarve II | Raä 23:1 | gr | 4 | N 57° 23' 55,80" | O 18° 33' 29,35" | I åkerkant vid vattendrag. | |
Altaime I | Raä 32:1 | FH | 7 | N 57° 23' 43,59" | O 18° 31' 49,43" | 39 m SSV om krl. | |
L Velings I | Raä 236:1 | ks | 4 | N 57° 25' 2,70" | O 18° 33' 57,55" | I stensamling. 9 m VNV om åkerkant. | |
Bäl | |||||||
Gane I | Raä 27:2 | ks | 8 | N 57° 38' 45,34" | O 18° 42' 24,58" | Trädgård. | |
Nystugu I | Raä 71:1 | fr | 4 | N 57° 38' 43,67" | O 18° 38' 14,29" | I m V gräns. Östsluttning i grusmark, |
Senast ändrad
©1997 Created by Sören_Gannholm