Hällristningar | fast häll | ||||
Lärbro | Häggvide | Raä 303:1 | N 57° 46´ 47,01" | O 18° 49´ 4,04" | Ca 30 skepp, ca 10 fotsulor, 4 skaftförsedda yxor samt minst 200 skålgropar |
Fårö | Lansa | Raä 379:1 | N 57° 54´ 48,32" | O 19° 5´ 23,14" | Bestående av 6 skepp, 1 djur, 1 svärd, 9 fragment och 18 skålgropar. |
Lye | Bjärges | Raä 24:1 | N 57° 18´ 34,21" | O 18° 31´ 47,06" | Bestående av 2 fotsulor och 7-8 skålgropar samt 1 ränna. |
Alskog | Anningåkre | Raä 231:1 | N 57° 20´ 51,40" | O 18° 238´ 4,25" | Ca 10 älvkvarnar, 4-9 cm diam och 1-3 cm dj. Intill och Ö därom är rännformig bildning , |
Endre | Bjärs | Raä 62:1 | N 57° 37´ 2,70" | O 18° 29´ 28,00" | Häll med ovansidan relativt slät och med 10-12 älvkvarnar, |
Hällristningar | lösa stenar och block | ||||
Fårö | St Gåsemora | Raä 207:1 | N 57° 56´ 31,49" | O 19° 11´ 14,70" | Skålgropssten, 2,1x1,8 m och 1 m h. Ca 5 st grunda skålgropar. |
Bunge | Änge | Raä 34:1 | N 57° 51´ 5,73" | O 19° 2´ 22,53" | Rest sten med skålgropar, ca 1,6 m h, 0,45x0,65 m, 8 skålgropar. |
Bunge | Bungemuseet | Raä 141 | N 57° 51´ 14,45" | O 19° 1´ 39,61" | Älvkvarnsblock, granit, 0,8 m st med 2 skålgropar. |
Fleringe | Hau | Raä 66:1 | N 57° 54´ 35,01" | O 18° 57´ 45,49" | Älvkvarnsförekomst, i block av granit, 1,6x1,4 m och 0,6 m tj. Sju skålgropar. |
Fleringe | Hässle | Raä 56:1 | N 57° 53´ 16,89" | O 18° 53´ 30,86" | Älvkvarnsförekomst i block av kalksten, 0,3x0,3 m och 0,12 m tj. P ovansidan r 9 skålgropar, |
Rute | Prästgården | Raä 19:1 | N 57° 48´ 0,72" | O 18° 53´ 17,86 " | Bunge museum block med två skålgropar: "Lilla Skra darstajn". Uppgift om lämning. |
Hellvi | Norrbys | Raä 14:1 | N 57° 47´ 59,98" | O 18° 53´ 17,89" | Sten med älvkvarnar. Flyttad till Bungemuseet. |
Lärbro | Norder-Ire | Raä 397:1 | N 57° 47´ 39,20" | O 18° 51´ 14,97" | Älvkvarnsförekomst , 0,5x0,2 m (N-S), i granitblock 2,9x1,7 m och 0,7 m h. Ca 5 ävkvarnar. |
Lärbro | Norrvange | Raä 536:3 | N 57° 47´ 17,75" | O 18° 47´ 12,26" | Älvkvarnsförekomst, grsten, rund 2, 5 m diam och 0,15 m h, 10 cm diam och 2 cm dj. Osäker. |
Lärbro | Hägvide | Raä 265:1 | N 57° 46´ 59,24" | O 18° 48´ 36,30" | "Sangelstenen", röd-grå granit, 1.9x1.35 m och 0.95 m h. Ca 30 älvkvarnar. |
Lärbro | Pavals | Raä 366:1 | N 57° 45´ 44,10" | O 18° 49´ 28,40" | Älvkvarnsförekomst i kalkstensblock, 1,2x1 m och 0,8 m h, bestående av1 älvkvarn. |
Lärbro | Barshage | Raä 437:1 | N 57° 44´ 46,96" | O 18° 46´ 21,00" | Älvkvarnsförekomst, 1,2x0,7 , i gnejsblock 1,8x1,6 m och 1 m h bestående av ca 9 älvkvarnar. |
Hejnum | Rings | Raä 18:1 | N 57° 42´ 22,40" | O 18° 39´ 59,52" | Älvkvarnar, i block, 1,30x0,8 m ( -V), 1 block 1,7x1,2 m (VNV- S ) och 0,6 m h, ca 20 st. |
Martebo | Kvie | Raä 17:1 | N 57° 45´ 35,39" | O 18° 30´ 21,69" | Skålgropssten, 1,95 m l ( -V), 1,7 m br och 0,65 m h. P stenens ovansida r 18 skålgropar, |
Väskinde | Skäggs | Raä 140:1 | N 57° 41´ 7,00" | O 18° 26´ 34,52" | Älvkvarnar, jordfast, bandat gnejsblock, 2,75x1,8 m st ( -V) och 0,3-0,7 m h: 31 älvkvarnar. |
Lokrume | Annexet | Raä 1:4 | N 57° 41´ 4,82" | O 18° 32´ 18,54" | Älvkvarnar,? i block, granit, 3x2 m och 0,8 m h. 3 älvkvarnar? |
Fole | L Ryftes | Raä 44:1 | N 57° 40´ 2,07" | O 18° 33´ 58,66" | Älvkvarnar, i block, granit, 2x1,1 m och 0,85 m h. 23 skågropar. |
Endre | Allkvie | Raä 56:1 | N 57° 36´ 34,12" | O 18° 25´ 31,78 | Älvkvarnssten, 0,7x0,5 m och 0,1 m h, av gråsvart granit. 5 älvkvarnar. |
Hörsne | Nedbjärs | Raä 79:2 | N 57° 35´ 37,55" | O 18° 35´ 50,64" | Älvkvarnssten, 6 älvkvarnar. |
Ekeby | Österby | Raä 48:1 | N 57° 34´ 57,25" | O 18° 33´ 26,98" | Älvkvarnssten, i grstensblock, 2,5x1,5 m och 0,75 m h . Ca 5 skålgropar. |
Vallstena | Slumre | Raä 251 | N 57° 35´ 53,34" | O 18° 38´ 54,73" | Hällristning p block, 1,5x1 m stort och 1 m h, bestående av 20 skålgropar. |
Vallstena | Slumre | Raä 252 | N 57° 35´ 53,33" | O 18° 38´ 54,85" | Hällristning p block, 11x1 m stort och 0,4 m h, bestende av 14 skålgropar. |
Roma | Roma Kloster | Raä 56:1 | N 57° 31´ 36,92" | O 18° 31´ 36,92" | Älvkvarnsförekomst(?), jordfast gråsten, 0,8x0,9 m och 0,35 m h, 8 åvkvarnar. |
Hogrän | Rodarve | Raä 52:1 | N 57° 29´ 23,97" | O 18° 17´ 37,19" | Flyttblock, 4,5x3,5 m st (N-S) och 1,4 m h. 70-tal åvkvarnar. |
Eskelhem | Prästgården | Raä 124 | N 57° 29´ 23,97" | O 18° 10´ 2,21" | Hällristning p rest sten (2,05 m h), bestående av ca 30 skålgropar. |
Sanda | Västerby | Raä 345 | N 57° 24´ 55,69" | O 18° 11´ 23,85" | Hällristning, bestående av 7 stenar med skålgropar och rännor. |
Anga | FJäle | Raä 3:1 | N 57° 30´ 26,42" | O 18° 44´ 31,21" | Gravfält, Trullhalsar, 185x150 m (N-S), bestående av 320 fornlämningar. Skålgrop på rest sten. |
Anga | Boters | Raä 141:1 | N 57° 28´ 30,57" | O 18° 43´ 36,99" | Älvkvarnssten, granit, 1,3-1,0 m och 0,5 m h . På ovansidan r 6 älvkvarnar. |
Anga | Boters | Raä 407 | N 57° 28´ 31,45" | O 18° 43´ 39,87" | Hällristning, bestående av 8 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj, p block av gråsten. |
Linde | Duckarve | Raä 123 | N 57° 16´ 56,09" | O 18° 24´ 16,52" | Hällristning, på block, ca 1,3x1 m stort och 0,3 m h, bestående av 2 skålgropar. |
Hablingbo | Lukase | Raä 81:1 | N 57° 11´ 44,75" | O 18° 12´ 29,82" | Älvkvarnsfrekomst, i block, 1,7x1,3 m och 0,5 m h, bestående av 10 ävkvarnar. |
Rone | Hägdarve | Raä 162:1 | N 57° 11´ 44,78" | O 18° 30´ 36,10" | Älvkvarnsförekomst, i granitblock, 1,9x1,5 m och 1,0 m h. 1 skålgrop. |
Rone | Änggarde | Raä 93:1 | N 57° 11´ 29,04" | O 18° 30´ 3,07" | Älvkvarnsförekomst, fyra större stenar frn söndersprängt block av röd bergart. |
Rone | Änggarde | Raä 94:1 | N 57° 11´ 31,65" | O 18° 29´ 42,51" | Skålgropsförekomst, 14 st i helt ensamliggande altarliknande gråstensblock, |
Rone | Halor | Raä 146:1 | N 57° 11´ 20,11" | O 18° 28´ 45,03" | Skålgropsförekomst, i flyttblock, 2,7x2,5 m och 0,7 m h. 9 skålgropar. |
Rone | Uggarde | Raä 11:3 | N 57° 10´ 11,10" | O 18° 26´ 7,03" | Älvkvarnsfrekomst i stenblock, 2x1,8 m och 0,75 m h i N och 0,5 m h i S. 10 älvkvarnar. |
Rone | Uggarde | Raä 12:2 | N 57° 10´ 12,64" | O 18° 25´ 53,23" | Älvkvarnsfrekomst i block, 2x1,4 m (N-S) och 0,7 m h i S och 0,3 m h i N. 27 älvkvarnar. |
Grötlingbo | Kauparve | Raä 100:1 | N 57° 7´ 22,14" | O 18° 22´ 22,14" | Skålgropsförekomst, 1 stenblock, granit, 2x1,5 m och 0,9 m h. 3 skålgropar. |
Senast ändrad
©1997 Created by Sören_Gannholm
Till fötsta sidan